The Enduring Stellar Lifecycle in 30 Doradus
The "Tarantula Nebula" (officially known as 30 Doradus) is available in a composite image of Chandra and JWST data for the first time.

Qual é a sua reação?







Junte-se à nossa lista de assinantes para receber as últimas notícias, atualizações e ofertas especiais diretamente em sua caixa de entrada
agencia 23 de Junho, 2023 0 45
agencia 24 de Junho, 2023 0 39
dailynews 24 de Junho, 2023 0 38
dailynews 24 de Junho, 2023 0 32
dailynews 23 de Junho, 2023 0 31
agencia 23 de Junho, 2023 0 45
agencia 24 de Junho, 2023 0 39
dailynews 24 de Junho, 2023 0 38
dailynews 24 de Junho, 2023 0 32
dailynews 23 de Junho, 2023 0 31
dailynews 24 de Junho, 2023 0 29
agencia 23 de Junho, 2023 0 31
dailynews 23 de Junho, 2023 0 23
dailynews 23 de Junho, 2023 0 25
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
dailynews 24 de Junho, 2023 0 29
agencia 23 de Junho, 2023 0 31
dailynews 23 de Junho, 2023 0 23
dailynews 23 de Junho, 2023 0 25
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
Total de votos: 1
Yes
Total de votos: 2
Red