The Enduring Stellar Lifecycle in 30 Doradus
The "Tarantula Nebula" (officially known as 30 Doradus) is available in a composite image of Chandra and JWST data for the first time.

Qual é a sua reação?







Junte-se à nossa lista de assinantes para receber as últimas notícias, atualizações e ofertas especiais diretamente em sua caixa de entrada
agencia 24 de Junho, 2023 0 26
dailynews 24 de Junho, 2023 0 20
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
agencia 23 de Junho, 2023 0 18
dailynews 23 de Junho, 2023 0 18
agencia 24 de Junho, 2023 0 26
dailynews 24 de Junho, 2023 0 20
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
agencia 23 de Junho, 2023 0 18
dailynews 23 de Junho, 2023 0 18
dailynews 24 de Junho, 2023 0 14
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
dailynews 23 de Junho, 2023 0 13
dailynews 23 de Junho, 2023 0 14
agencia 23 de Junho, 2023 0 7
dailynews 24 de Junho, 2023 0 14
agencia 23 de Junho, 2023 0 19
dailynews 23 de Junho, 2023 0 13
dailynews 23 de Junho, 2023 0 14
agencia 23 de Junho, 2023 0 7
Total de votos: 1
Yes
Total de votos: 2
Red